Характеристика волокон для канатов и веревок
Сравнительная характеристика различных видов волокон, используемых в производстве канатов и веревок
| Полиамид | Полипропилен (пленка) |
Полипропилен ("Мультитекс") |
Пенька | Сизаль | Джут | Хлопок | |
| Прочность | 4280 кгс | 2270 кгс | 2600 кгс | 1550 кгс | 2090 кгс | 1370 кгс | 935 кгс |
| Удлинение при нагрузке 50% от максимальной | 20-25% | 8-12% | 18-20% | 6-10% | 6-10% | 2-4% | 2-4% |
| Удельная плотность, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 1,38 | 1,35 | 1,2 | 1,25 |
| Плавучесть | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Температура плавления | 215 С | 165 С | 165 С | - | - | - | - |
| Стойкость к УФ-излучению | |||||||
| Износостойкость | |||||||
| Устойчивость к действию кислот | |||||||
| Устойчивость к действию щелочей | |||||||
| Устойчивость к гниению | |||||||
| Впитывают влагу | да | нет | нет | да | нет | да | да |
Прочность – разрывная нагрузка каната диаметром 16мм
Условное обозначение:
| наилучшее | |
| очень хорошее | |
|
хорошее |
|
|
среднее |
|
|
слабое |
(044)383-45-04,
(096)283-91-35,
(095)540-33-37
email:kanat.net.ua@i.ua
kanat.net.ua - Компания Технотекс - канат капроновый купить
Волокно, Волокно полипропилен, Волокно полиамид, Волокно пенька, Волокно сизаль, Волокно хлопок |