Шланг ПВХ пищевой прозрачный Symmer SC crystal 8044-3834504
Шланг ПВХ пищевой Symmer SC crystal. Трубка поливинилхлоридная общего назначения.
Спецификация
Универсальный, эластичный шланг низкого давления, лишённый запаха и вкуса.
Шланг допущен Министерством охраны здоровья Украины к контакту
с пищевыми продуктами (в том числе с растительным маслом, молоком, пивом и ликероводочными изделиями). Гигиеническое заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 05.03.02-04 /4 2760 от 26.10.04 г.
Применение
Везде, где необходим визуальный контроль жидкостей или технических
газов, транспортируемых по шлангу.
Предназначен для транспортировки воды, пива, вина и легких химикатов без давления.
Также применяется как защита труб, проводов и т.п.
Материал шланга: мягкий кристально прозрачный PVC
Рабочая температура: -5˚C +55˚C
пищевой
не содержит кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb
рабочее давление/критическое давление: 3/6 бар
коэффициент безопасности : 3:1
Техническая информация для шлангов “SYMMER”
| Внутр. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление при 20°С (бар) | Макс. давление при 20°С (бар) | Температурный режим (°С) | Стандартная длина (п.м.) |
| 2 | 0,4 | 1 | 3 | - 5 + 60 | 200 |
| 2 | 0,7 | 1 | 3 | - 5 + 60 | 500 |
| 2,5 | 0,7 | 1 | 3 | - 5 + 60 | 500 |
| 3 | 0,7 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 200 |
| 3 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 200 |
| 4 | 0,7 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 200 |
| 4 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 100 |
| 4 | 1,5 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 100 |
| 4 | 2,0 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 100 |
| 5 | 0,8 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 100 |
| 5 | 1,0 | 2 | 6 | - 5 + 60 | 100 |
| 6 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 6 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 6 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 7 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 7 | 1,2 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 7 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 7 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 7 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 1,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 1,7 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 8 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 9 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 9 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 10 | 1,3 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 10 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 10 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 10 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 11 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 12 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 12 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 12,5 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 100 |
| 13 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 14 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 14 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 14 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 16 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 16 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 16 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 17 | 1,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 18 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 18 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 18 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 18 | 4,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 19 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 20 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 20 | 2,4 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 20 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 22 | 2,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 22 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 24 | 2,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 25 | 3,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 25 | 4,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 25 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 50 |
| 29 | 3,5 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 25-50 |
| 32 | 4,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 25-50 |
| 38 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 25-50 |
| 45 | 5,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 25-50 |
| 50 | 6,0 | 3 | 9 | - 5 + 60 | 25-50 |
Зависимость рабочего давления от температуры для шлангов PVC
Рекомендованный диапазон рабочей температуры от -20°С до + 60°С. Превышение температуры +20° С влечет за собой значительное снижение разрывающего давления, тем самым допустимого рабочего давления.

Зависимость радиуса изгиба от диаметра для шлангов PVC
График представляет зависимость минимального радиуса изгиба шлангов PVC от диаметра шланга (без сужения прохода.

Коэффициент безопастности
| Характер работы шланга | Величина коэффициента |
| Шланги для воды, рабочее давление макс. 1Мпа (10 бар) | 3:1 |
| Шланги для остальных жидкостей, жидких мутей, постоянных материалов и воды, раб.давление от 1Мпа (10 бар) | 4:1 |
| Шланги для сжатого воздуха и других газов | 4:1 |
Измерение шлангов
Контакты: 8044-3834504, 8096-2839135, 8097-2337354, 8095-5403337 email:kanat.net.ua@i.ua kanat.net.ua - Компания Технотекс Шланг ПВХ |